Model | YL450S | YL600S | YL600D | YL850D | YL1000D |
Roller size | Φ426×450mm | Φ426×600mm | Φ426×600mm Φ426×600mm | Φ560×700mm Φ426×500mm | Φ530×800mm Φ530×700mm |
Power | Diesel 170/168 petrol | Changfa 173 diesel/Honda petrol | Changchai 178F /petrol 270 | Changfa 180 diesel | Changfa 186 diesel 8HP |
Engine | Air-cooled, single cylinder, 4-stroke | Water-cooled, single cylinder, 4-stroke | |||
Engine start | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric |
Roller driving | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Exciting clutch | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Exciting force | 12KN | 15KN | 25KN | 28KN | 32KN |
Speed | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-8km/h | 0-4km/h |
Moving | Forward or backward | Forward or backward, variable speed | |||
Climbing | 25° | 25° | 30° | 30° | 30° |
Weight | 280kg | 330kg | 550kg | 680kg | 1000kg |

YILI CONCTETE BATCHING PLANT 









