Yili plate compactor is widely used in narrow places such as the corner, roadside, foundation structure to compact soil, gravel,asphalt concrete. It has a compact structure which can work flexibly
Gasoline Model | C90T | C160 | C200 |
Feature | With moving wheels and water tank | Reversable, forward and backward | Heavy duty |
Power | 6.5HP | 5HP | 7.5HP |
Tamping size | 520*500mm | 590*420mm | 590*420mm |
Tamping depth | 30mm | 30mm | 30mm |
Walk speed | 4-20m/min | 6-16m/min | 4-20m/min |
Climbing | ≤20° | ≤20° | ≤20° |
Weight | 85kg | 105kg | 130kg |
Diesel Model | C90T | C160 | C200 |
Feature | With moving wheels and water tank | Reversable, forward and backward | Heavy duty |
Power | 5HP | 5HP | 5HP |
Engine brand | China or foreign brands are available | ||
Tamping size | 520*500mm | 590*420mm | 590*420mm |
Tamping depth | 30mm | 30mm | 30mm |
Walk speed | 4-20m/min | 6-16m/min | 4-20m/min |
Climbing | ≤20° | ≤20° | ≤20° |
Weight | 90kg | 110kg | 140kg |
Model | Electric motor | ||
Power | 2.2kw | 3kw | 4kw |
Voltage | 220V or 380V | 220V or 380V | 220V or 380V |
Tamping size | 520*430mm | 610*430mm | 590*420mm |
Tamping depth | 30mm | 30mm | 30mm |
Walk speed | 4-20m/min | 4-20m/min | 4-20m/min |
Climbing | ≤20° | ≤20° | ≤20° |
Weight | 130kg | 150kg | 150kg |

YILI CONCTETE BATCHING PLANT 










